
| code | HYG089R01154A | Client PN | |||
| couche | 1 | Aveugle / Buried Via | NO | ||
| Matériau de base | CEM1 | Taille de l'unité (mm) | 312.0000 | X | 312.0000 |
| Epaisseur du panneau | 1 | Taille Panle (mm) | 332.0000 | X | 332.0000 |
| trou min | 0,8 | Pcs / Panle | 1 | X | 1 |
| Total des trous | 93 / SET | Cuivre OZ (finition) | 2OZ | Base de Cu | / |
| W / S (mil) | 25 | Min Trou cuivre Epaisseur | 20um | ||
| Outline | Terminer CNC + V-CUT | Épaisseur de finition de tolérance | +/- 10% | ||
| Contour tolérance | +/- 0,13 mm | Finition de surface | Étamage sans plomb | ||
| X-out | / | Masque de soudure | blanc | ||
| Demande spéciale | Mark | sérigraphique blanc |
Bienvenue sur le site HOYOGO!
HONGKONG HOYOGO TECHNOLOGY CO.,LTD
SHENZHEN HOYOGO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
Tél: (+86) -755-2300 1582
Télécopie: (+86) -755-2720 6126
Courriel: sales@hygpcb.com
Address: A / 7 étage, Immeuble Kechuang,Parc d'innovation scientifique et technologique de Quanzhi, Shajing Street, District de Bao'an, Shenzhen 518104/ P.R.C.